Infos & Details

![]() | Material | Scheibe: Polycarbonat Rahmen: PVC | DIREKT Vollsichtbrille |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 09/008/4151 |
| |
| Größen | verstellbar | ||
| Farben |
Transparent
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Sichtscheibe: Polycarbonat | Schutzbrille VISITOR, IP |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 09/008/4196 |
| |
| Größen | Universal | ||
| Farben |
Transparent
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Polycarbonat | Schutzbrille |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 09/008/41992 |
| |
| Größen | Einheitsgröße | ||
| Farben | Bügel: schwarz Sichtscheibe: klar | ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


| Schutzhelm BASIC | |||
|---|---|---|---|
| Material | Helmschale: Polyethylen Schweißband: Vlies |
| |
| Größen | einstellbar | ||
| Farben | |||
| Preis | ab € 7,50 |
![]() | Material | Polyethylen | Bauhelm |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. |
| ||
| Größen | 51cm - 64cm Kopfumfang | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


![]() | Material | Ziegen-Nappaleder & Spandex | Keiler Fit Arbeitshandschuhe |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 17/042/Keiler Fit |
| |
| Größen | 07-11 (Gr.12 auf Bestellung) | ||
| Farben | weiß/schwarz mit karriertem Bund | ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Nylon mit Nitrilschaum Beschichtung | ATG Maxiflex Arbeitshandschuhe |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 17/037/2440 |
| |
| Größen | 07-11 | ||
| Farben | grau/schwarz | ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Möbelleder Dell aus Baumwolle | Möbelleder-Handschuh |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 17/037/1165 |
| |
| Größen | 07-11 | ||
| Farben | Leder hell / Drell weiß | ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | 100% Polyester | Strickhandschuhe |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 17/037/2425 |
| |
| Größen | 08-11 | ||
| Farben | schwarz/schwarz | ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


![]() | Material | 100% Baumwolle | Arbeitsjacken |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 02/002/1485 |
| |
| Größen | S-XXL, Lang- und Kurzgrößen auf Bestellung | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | 100% Baumwolle | Arbeitsjacken 240g/m² |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 02/005/61940 DF |
| |
| Größen | 42-64 66-68 auf Bestellung | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


![]() | Material | 100% Baumwolle | Latzhosen |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 02/002/1482 |
| |
| Größen | 44-64 90-114 24-29 | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | 100% Baumwolle | Latzhosen ca. 240g/m² |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 02/005/61937DF |
| |
| Größen | 42-64, 90-110 | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |

Schutzklassen - Eigenschaften |
|
|
|
ESD-gerechte Sicherheitsschuhe
Zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung über den Fußboden an das Erdpotential müssen die Menschen in ESD-Schutzzonen ableitfähige Schuhe tragen. Der Gesamtwiderstand des Systems Mensch – Erdpotential soll hierbei einen Widerstandswert von 35 MΩ nicht überschreiten. Bei dem Grenzwert handelt es sich um die Reihenschaltung der nachfolgenden Teilwiderstände: Fußboden, Übergangswiderstand Fußboden-Schuhwerk, Schuhwerk, Körperwiderstand des Menschen und Übergangswiderstand Mensch-Bauelement. Der Widerstand der Schuhe liegt in der Praxis häufig im einstelligen MΩ-Bereich. Der Körperwiderstandswert eines Menschen ist gegenüber den anderen Widerstandswerten meist deutlich geringer und geht mit einem Wert von einigen kΩ in die Rechnung mit ein. Der Übergangswiderstand Mensch-Schuh und der Übergangswiderstand Mensch-Bauelement hängen von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Hautfeuchtigkeit, und kann über einen größeren Bereich variieren. Quelle: Wikipedia
|
|


![]() | Material | PVC | Verkehrsleitkegel |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 20/008/8120 |
| |
| Maße | 50 cm hoch / ca. 1,4 kg | ||
| Farben |
Warn-Orange/Weiß
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Kunststoff | Absperrband |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 20/008/8110 |
| |
| Länge | 100m oder 500m Rolle | ||
| Farben |
Rot/Weiß
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


![]() | Material | Leder | Kraftgurt |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 15/007/100045 |
| |
| Größen* | S | M | L | XL | ||
| Farben |
Schwarz
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft | ||
| *S 83-87cm | M 88-93cm | L 94-103cm | XL >104cm | |||
![]() | Material | 100% Baumwolle | Werkzeuggürtel |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 15/007/100075 |
| |
| Länge | 118 cm | ||
| Farben |
Schwarz
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Leder | Werkzeuggürtel |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 15/007/100076 |
| |
| Länge | 120 cm | ||
| Farben |
Braun
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | mit biologisch abbaubarem Reibemittel, Aloe Vera | Handreinigungspaste KRESTOPOL |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 20/025/Krestopol | Lösemittelfreie Handreinigungspaste für sehr starke bis extreme Verschmutzungen, z.B. durch Öle, Graphit, Metallstaub, Ruß, Fette, Schmierstoffe. Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl, hautfreundlicher ph-Wert. | |
| Tube | 250 ml | ||
| Paste |
parfümiert
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


![]() | Material | PVC | Gummistiefel MARKANT |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 01/008/35050 |
| |
| Größen | 36-50 | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | PVC | Gummistiefel FARMER |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 01/008/35052 |
| |
| Größen | 36-50 | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Schaft und Sohle: PVC/Nitril | Gummistiefel S5 EUROFORT |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 01/008/35370 Farbe schwarz am Lager andere Farben auf Bestellung |
| |
| Größen | 37 - 50 | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | PVC/Nitril | PVC-Stiefel S4 |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. |
| ||
| Größen | 37-48 | ||
| Farben | |||
| Preis |


![]() | Material | 80% Ethylenvinylacetat 20% Gummi | FHB Knieschützer |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 15/012/89912 |
| |
| Größen | 28,5 x 17,5 x 0,15cm | ||
| Farben |
Schwarz
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | Polyurethan | L+D Knieschoner |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 15/067/2485 |
| |
| Größen | verstellbar | ||
| Farben |
Schwarz
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |
![]() | Material | 100% Rindnarbenleder | L+D Lederknieschoner |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 15/067/2487 |
| |
| Größen | verstellbar | ||
| Farben |
Schwarz | Braun
| ||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft |


![]() | Material | 100 % Baumwolle, 270g/m² | Overalls |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 02/005/61948 D |
| |
| Größen* | 42-64 | 90-110 | ||
| Farben | |||
| Preis | Preisauszeichnung an der Ware im Ladengeschäft | ||
